
15.05.2025
Rezultati 4. zbiralne akcije starega papirja
6. in 7.5. 2025
RAZRED | Količina zbranega papirja [kg] | MESTO | RAZRED | Skupni seštevek vseh zbiralnih akcij [kg] | ||
1.a | 186,4 | 11. | 1.a | 330+186,4=516,4 | ||
1.b | 113,4 | 13. | 1.b | 299,8+113,4=413,2 | ||
2.a | 49,5 | 17. | 2.a | 249+49,5=298,5 | ||
2.b | 122 | 10. | 2.b | 400,3+122=522,3 | ||
2.c | 51,5 | 23. | 2.c | 131,1+51,5=182,6 | ||
3.a | 42 | 22. | 3.a | 178,7+42=220,7 | ||
3.b | 96,2 | 12. | 3.b | 360,6+96,2=456,8 | ||
3.c | 352,5 | 8. | 3.c | 377,7+352,5=730,2 | ||
4.a | 176,8 | 14. | 4.a | 204,5+176,8=381,3 | ||
4.b | 182,4 | 7. | 4.b | 619+182,4=801,4 | ||
5.a | 15 | 9. | 5.a | 634,2+15=649,2 | ||
5.b | 295,1 | 6. | 5.b | 872,6+295,1=1167,7 | ||
6.a | 94,4 | 20. | 6.a | 150,1+94,4=244,5 | ||
6.b | 388,2 | 3. | 6.b | 944,5+388,2=1332,7 | ||
6.c | 0 | 21. | 6.c | 232,2+0=232,2 | ||
7.a | 290,2 | 4. | 7.a | 912,2+290,2=1202,4 | ||
7.b | 363,7 | 5. | 7.b | 815,7+363,7=1179,4 | ||
7.c | 0 | 16. | 7.c | 325,8+0=325,8 | ||
8.a | 104,6 | 18. | 8.a | 179,9+104,6=284,5 | ||
8.b | 166,7 | 19. | 8.b | 98,9+166,7=265,6 | ||
8.c | 148,1 | 15. | 8.c | 199,5+148,1=347,6 | ||
9.a | 275,7+540=815,7 | 2. | 9.a | 520,6+815,7=1336,3 | ||
9.b | 267,2+120=387,2 | 1. | 9.b | 1511,6+387,2=1898,8 | ||
SKUPAJ | 4.441,6 | Zbrano –
VSE AKCIJE |
14.330,1 |