| RAZRED | Količina zbranega papirja [kg] | MESTO | RAZRED | Skupni seštevek vseh zbiralnih akcij [kg] | |||
| 1.a | 127 | 21. | 1.a | 58 +127 | 185 | ||
| 1.b | 240,5 | 19. | 1.b | 17 +240,5 | 257,5 | ||
| 1.C | 6,4 | 23. | 1.C | 6,4 | 6,4 | ||
| 2.a | 202,6 | 9. | 2.a | 327 +202,6 | 529,6 | ||
| 2.b | 242,50 | 7. | 2.b | 405 +242,50 | 647,50 | ||
| 3.a | 147,2 | 14. | 3.a | 254,5+147,2 | 401,7 | ||
| 3.b | 186,80 | 12. | 3.b | 238+186,80 | 424,8 | ||
| 3.c | 91 | 20. | 3.c | 108+91 | 199 | ||
| 4.a | 201,4 | 17. | 4.a | 113,5+201,4 | 314,9 | ||
| 4.b | 494,7 | 6. | 4.b | 191,9+494,7 | 686,6 | ||
| 4.c | 469,2 | 8. | 4.c | 142,5+469,2 | 611,7 | ||
| 5.a | 179,7 | 18. | 5.a | 86+179,7 | 265,7 | ||
| 5.b | 104,5 | 13. | 5.b | 319+104,5 | 423,5 | ||
| 6.a | 187,5 | 16. | 6.a | 139+187,5 | 326,5 | ||
| 6.b | 217,6 | 11. | 6.b | 259,5+217,6 | 477,1 | ||
| 7.a | 13 | 22. | 7.a | 119+13 | 132 | ||
| 7.b | 394 | 5. | 7.b | 309,6+394 | 703,6 | ||
| 7.c | 0 | 24. | 7.c | 5+0 | 5 | ||
| 8.a | 311,6 | 15. | 8.a | 38+311,6 | 349,6 | ||
| 8.b | 386,3 | 3. | 8.b | 549,3+386,3 | 935,6 | ||
| 8.c | 436,4 | 10. | 8.c | 62+436,4 | 498,4 | ||
| 9. a | 811,8 | 2. | 9. a | 283,6+811,8 | 1.095,4 | ||
| 9.b | 976,5 | 1. | 9.b | 170,2+976,5 | 1.146,7 | ||
| 9.c | 588,5 | 4. | 9.c | 115,5+588,5 | 704 | ||
| SKUPAJ | 7.016kg | 13 | Zbrano –
VSE AKCIJE |
11.327,8 | |||