05.03.2024
Rezultati 3. zbiralne akcije papirja (20.- 22. 2. 2024)
RAZRED | Količina zbranega papirja [kg] | MESTO | RAZRED | Skupni seštevek vseh zbiralnih akcij [kg] | ||
1.a | 145,6 | 16. | 1.a | 138,5+145,6=284,1 | ||
1.b | 299,9+50=349,9 | 7. | 1.b | 398+349,9=747,9 | ||
1.c | 127,2 | 20. | 1.c | 126,5+127,2=253,7 | ||
2.a | 70,9 | 13. | 2.a | 313,5+70,9=384,4 | ||
2.b | 74,9 | 15. | 2.b | 219,2+74,9=294,1 | ||
2.c | 114,9+260=374,9 | 6. | 2.c | 417,3+374,9=792,2 | ||
3.a | 62,3 | 22. | 3.a | 137,7+62,3=200 | ||
3.b | 187,2+50=237,2 | 14. | 3.b | 85,5+237,2=322,7 | ||
4.a | 0 | 17. | 4.a | 280+0=280 | ||
4.b | 204,6 | 11. | 4.b | 219,5+204,6=424,1 | ||
5.a | 112,5+240=352,5 | 3. | 5.a | 743,5+352,5=1.096 | ||
5.b | 84,6 | 2. | 5.b | 1282,8+84,6=1.367,4 | ||
5.c | 117,3 | 5. | 5.c | 695,2+117,3=812,5 | ||
6.a | 197,3 | 19. | 6.a | 70,5+197,3=267,3 | ||
6.b | 472,2 | 8. | 6.b | 266,7+472,2=738,9 | ||
6.c | 165,4 | 12. | 6.c | 236+165,4=401,4 | ||
7.a | 184,5 | 9. | 7.a | 496+184,5=680,5 | ||
7.b | 33 | 18. | 7.b | 243+33=276 | ||
7.c | 131,8 | 21. | 7.c | 86+131,8=217,8 | ||
8.a | 65 | 23. | 8.a | 0+65=65 | ||
8.b | 126,7 | 10. | 8.b | 369+126,7=495,7 | ||
9.a | 1592,2 | 1. | 9.a | 1211+1592,2=2.803,2 | ||
9.b | 440,1 | 4. | 9.b | 621,6+440,1=1.061,7 | ||
SKUPAJ | 5.610,1 | Zbrano –
VSE AKCIJE |
14.267,1 |