REZULTATI 3. ZBIRALNE AKCIJE PAPIRJA
| RAZRED | Količina zbranega papirja [kg] | MESTO | RAZRED | Skupni seštevek vseh zbiralnih akcij [kg] | |||
| 1.a | 50,5 | 21. | 1.a | 58 +127+50,5 | 235,5 | ||
| 1.b | 376,2 | 13. | 1.b | 17 +240,5+376,2 | 633,7 | ||
| 1.C | 14 | 23. | 1.C | 6,4+14 | 20,4 | ||
| 2.a | 219,3 | 11. | 2.a | 327 +202,6+219,3 | 748,9 | ||
| 2.b | 164 | 7. | 2.b | 405 +242,50+164 | 811,5 | ||
| 3.a | 81,5 | 16. | 3.a | 254,5+147,2+81,5 | 483,2 | ||
| 3.b | 368 | 9. | 3.b | 238+186,80+368 | 792,8 | ||
| 3.c | 40 | 20. | 3.c | 108+91+40 | 239 | ||
| 4.a | 42,3 | 18. | 4.a | 113,5+201,4+42,3 | 357,2 | ||
| 4.b | 494 | 4. | 4.b | 191,9+494,7+494 | 1.180,6 | ||
| 4.c | 198 | 8 . | 4.c | 142,5+469,2+198 | 809,7 | ||
| 5.a | 56 | 19. | 5.a | 86+179,7+56 | 321,7 | ||
| 5.b | 159 | 14. | 5.b | 319+104,5+159 | 582,5 | ||
| 6.a | 86,5 | 17. | 6.a | 139+187,5+86,5 | 413 | ||
| 6.b | 262,1 | 12. | 6.b | 259,5+217,6+262,1 | 739,2 | ||
| 7.a | / | 22. | 7.a | 119+13+0 | 132
|
||
| 7.b | 113,8 | 6. | 7.b | 309,6+394+113,8 | 817,4 | ||
| 7.c | / | 24. | 7.c | 5+0+0 | 5 | ||
| 8.a | 407 | 10. | 8.a | 38+311,6+407 | 756,6 | ||
| 8.b | 290 | 3. | 8.b | 549,3+386,3+290 | 1.144,6 | ||
| 8.c | / | 15. | 8.c | 62+436,4+0 | 498,4 | ||
| 9. a | 309,6 | 2. | 9. a | 283,6+811,8+309,6 | 1.405 | ||
| 9.b | 562,3 | 1. | 9.b | 170,2+976,5+562,3 | 1.709 | ||
| 9.c | 142,6 | 5. | 9.c | 115,5+588,5+142,6 | 846,6 | ||
| SKUPAJ | 4.436,7kg | Zbrano –
VSE AKCIJE |
15.683,5 | ||||